|





| 外型尺寸 | 塑料鲍尔环 |
| 货号 | |
| 品牌 | 迪源绿能 |
| 用途 | 塑料鲍尔环 |
| 材质 | PP/PVC/CPVC/PVDF/ETFE |
| 型号 | 塑料鲍尔环 |
| 制造商 | 迪源绿能 |
| 密度 | g/cm3 |
| 执行质量标准 | |
| 厂商 | 迪源绿能 |
| 是否进口 | 否 |
ETFE鲍尔环

2.产品性能简介:

3.产品技术参数:
| 型号 | 规格尺寸 | 堆积个数 | 比表面积 | 空隙率 | 干填料因子 |
| Dg16 | 16×16×1 | 180000 | 188 | 91.1 | 275 |
| Dg25 | 25×25×1.2 | 49000 | 175 | 90 | 239 |
| Dg38 | 38×38×1.4 | 13600 | 155 | 89 | 220 |
| Dg50 | 50×50×1.5 | 6300 | 93 | 90 | 127 |
| Dg76 | 76×76×2.6 | 1830 | 73.2 | 92 | 94 |
| Dg100 | 100X100X3 | 880 | 72 | 90 | 92 |

鲍尔环填料包装方式:编织袋;