| 外型尺寸 | 按要求设计 |
|---|---|
| 货号 | DN50金属扁环 |
| 品牌 | 迪源绿能 |
| 用途 | DN50金属扁环 |
| 材质 | 304、304L、316、316L |
| 型号 | DN50金属扁环 |
| 制造商 | 天津迪源绿能化工科技有限公司 |
| 密度 | g/cm3 |
| 厂商 | 迪源绿能 |
| 是否进口 | 否 |
DN50金属扁环
1.产品说明:
扁环高径比为0.2—0.4,取消了阶梯环的翻边,采用内弯弧形筋片来提高填料强度,在乱堆时有序排列流道结构合理,压降低,在处理能力和传质能上均有所改善。


2.产品技术参数:
金属扁环特性参数:
| 规格 | 直径x高度x壁厚 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积个数 | 干填料因子 |
| Dg25 | 25×9×0.5 | 228 | 0.936 | 148000 | 287 |
| Dg38 | 38×12.7×0.7 | 150 | 0.950 | 43200 | 175 |
| Dg50 | 50×17×0.8 | 115 | 0.965 | 16800 | 140 |
| Dg75 | 75×22.5×1 | 88 | 0.975 | 4900 | 112 |
扁环包装方式:编织袋;
扁环运输方式:汽运;

材质:陶瓷/PP/PVC/CPVC/PVDF/PTFE等;
材质:304/304L/316/316L/双相钢/钛材等;